辽宁报刊传媒集团(辽宁日报社)2022年面向社会公开招聘面试公告

  根据《辽宁省省直事业单位2022年上半年集中面向社会公开招聘工作人员公告》等有关要求,辽宁报刊传媒集团(辽宁日报社)2022年面向社会公开招聘面试工作将于2月11日组织实施。现就具体安排和有关要求公告如下。

  一、面试人选

  根据有关要求,辽宁报刊传媒集团(辽宁日报社)2022年上半年面向社会公开招聘,按招聘计划与面试人数1:3的比例,根据笔试总成绩从高到低的顺序,确定进入面试(资格复审)人员。各岗位进入面试人员名单详见附件。

  二、时间安排

  面试时间为2023年2月11日(星期六),上午8:30开始,考生需在7:00前进入考场。

  三、面试地点

  辽报大厦(沈阳市和平区青年大街356号)5楼。

  四、考场设置

  候考室设在辽报大厦五楼多功能厅。

  第一考场主考室设在辽报大厦五楼第一会议室,面试岗位为新闻编采岗位。

  第二考场主考室设在辽报大厦五楼第二会议室,面试岗位为出版编辑岗位。

  第三考场主考室设在辽报大厦五楼第三会议室,面试岗位为计算机软硬件维护、技术编辑岗位。

  第四考场主考室设在辽报大厦五楼会客室,面试岗位为财务管理、综合管理、行政管理岗位。

  五、有关要求

  1.请密切关注辽宁人事考试网相关公告和疫情防控最新要求,做好考前准备和自我防护。

  2.考生须携带笔试准考证、本人身份证,按考场所在地疫情防控要求参加面试。未按要求提供相关材料信息等所造成的一切后果由考生自行承担。

  3.参加面试的考生须在7点前到达考场。抽签开始时仍未到达候考室的,所报考岗位剩余签号为该面试人员顺序号,上午8:30仍未到达候考室的,视为自动弃权。

  4.入场前,要进行安全检查,手机等通讯设备关闭后由工作人员统一保管。对不按要求上交所携带通讯设备并擅自使用的,按照国家有关规定处理。

  5.面试前,在同一岗位的考生通过抽签确定面试顺序,并按抽签顺序号参加面试。

  6.考生进入面试室后首先报告面试顺序号。面试过程中,不得透露本人的姓名、笔试准考证号、身份证号、毕业院校等信息,违者将取消面试资格。

  7.考生进入主考室面试时,不得带入任何物品和资料。新闻编采和出版编辑岗位面试时间为10分钟,计算机软硬件维护、技术编辑、财务管理、综合管理、行政管理岗位面试时间为15分钟,考生不得超过面试时间。考生面试结束后退出主考室,由工作人员安排其到主考室外指定区域等候成绩公布。待后一位考生面试结束后,由工作人员引导其重新进入主考室,向监督员出示身份证,并在面试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开面试工作区,不得再次返回,不得在面试工作区附近逗留,否则面试成绩作废。

  8.考生从入场开始直至考试结束听完本人面试成绩后方可离开考点。考生从面试报到至进入面试考场前,要全程佩戴N95口罩。

  相关提示:

  1.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。社会上出现的任何以主管部门、用人单位、考试机构、考试命题组、专门培训机构等名义举办的辅导班、辅导网站或发放的出版物、上网卡等,均与本次考试无关。敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。

  2.考生应提前熟悉路线,考试当天尽早出行。

  3.根据疫情形势和实际需要,可能对面试等环节的时间、地点、组织方式等作适当调整。

  4.本公告发布后,考生应确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由考生自负。

附件
辽宁报刊传媒集团(辽宁日报社)
2022年面向社会公开招聘面试人员名单
序号 姓名 性别 出生年月 报考岗位 职业能力 综合能力 总成绩
1 孙笑天 1990年7月 新闻采编 98.1 106.5 102.3
2 谭珊珊 1990年3月 新闻采编 98.7 103.5 101.1
3 李翔 1983年5月 新闻采编 106.9 95 100.95
4 崔毅 1989年1月 新闻采编 108.6 92.5 100.55
5 王雨翎 1996年9月 新闻采编 105.1 95 100.05
6 符成龙 1985年11月 新闻采编 103.8 96 99.9
7 赵静 1984年8月 新闻采编 98 101 99.5
8 孙大卫 1983年7月 新闻采编 100.7 96.5 98.6
9 周佳桐 1996年9月 新闻采编 99.9 96.5 98.2
10 王月 1988年8月 新闻采编 90.8 105 97.9
11 郝龙姣 1993年8月 新闻采编 95.6 100 97.8
12 董纯晔 1993年5月 新闻采编 99.4 96 97.7
13 曹诗琦 1993年12月 新闻采编 93.2 101.5 97.35
14 高吉 1996年4月 新闻采编 105.1 89.5 97.3
15 丁思文 1990年2月 新闻采编 97 96.5 96.75
16 庞笑颜 1988年7月 新闻采编 92.1 99.5 95.8
17 史冬柏 1984年11月 新闻采编 85.9 105.5 95.7
18 汪琳 1986年8月 新闻采编 94.7 96 95.35
19 曹洋 1983年8月 新闻采编 99 91.5 95.25
20 周艺凝 1997年7月 新闻采编 94.5 96 95.25
21 丁冬 1987年5月 新闻采编 90.1 100 95.05
22 姜帆 1987年4月 新闻采编 89.1 100.5 94.8
23 关艳玲 1986年5月 新闻采编 94.1 94 94.05
24 甘欣 1996年12月 新闻采编 94.3 93.5 93.9
25 姚晟琦 1992年8月 新闻采编 89.7 97.5 93.6
26 孙巧妮 1997年1月 新闻采编 95.2 92 93.6
27 赵婷婷 1994年1月 新闻采编 88.6 98.5 93.55
28 孙明慧 1994年6月 新闻采编 94.4 92 93.2
29 金珂含 1996年5月 新闻采编 91.2 94.5 92.85
30 孟祥畔 1994年12月 新闻采编 90.1 95.5 92.8
31 李晓玉 1989年7月 新闻采编 87.1 98.5 92.8
32 刘南 1990年12月 新闻采编 84.9 100 92.45
33 穆浩 1981年8月 新闻采编 99.3 85.5 92.4
34 杨军 1982年4月 新闻采编 86 97.5 91.75
35 丛琳 1987年2月 新闻采编 89.4 94 91.7
36 王岩頔 1983年3月 新闻采编 94.2 89 91.6
37 薛威 1995年1月 新闻采编 93.9 89 91.45
38 郝若桃 1992年9月 新闻采编 102.4 80 91.2
39 董翰博 1990年6月 新闻采编 88.8 93.5 91.15
40 范欣 1981年6月 新闻采编 82.5 99.5 91
41 黄铮 1988年4月 新闻采编 90.3 91.5 90.9
42 代佳 1990年1月 新闻采编 85 95.5 90.25
43 张瑜 1983年2月 新闻采编 96.9 83.5 90.2
44 赵博文 1992年8月 新闻采编 97.4 83 90.2
45 杨洋 1987年6月 新闻采编 87.7 92.5 90.1
46 刘乐 1988年6月 新闻采编 83.1 97 90.05
47 张晓丽 1987年1月 新闻采编 86.9 93 89.95
48 侯玲玲 1987年11月 新闻采编 75.9 104 89.95
49 邱美然 1995年10月 新闻采编 94.7 83.5 89.1
50 闫尚 1987年2月 新闻采编 86.1 92 89.05
51 钟宇 1992年7月 新闻采编 90 88 89
52 周苗苗 1988年11月 新闻采编 86.8 91 88.9
53 王宇波 1987年7月 新闻采编 95.1 82.5 88.8
54 李越 1981年10月 新闻采编 78.2 99 88.6
55 刘璐 1996年10月 新闻采编 90.1 87 88.55
56 吴昊 1990年12月 新闻采编 89.6 87.5 88.55
57 刘爽 1987年4月 新闻采编 85.3 91.5 88.4
58 宋禹锡 1995年8月 新闻采编 85.3 91.5 88.4
59 徐佳婷 1986年7月 新闻采编 82.7 94 88.35
60 门开阔 1993年3月 新闻采编 87.1 89 88.05
61 陈博雅 1997年1月 新闻采编 86.6 89.5 88.05
62 王鹏 1988年12月 出版编辑 101 98 99.5
63 张蕊莹 1991年8月 出版编辑 97.3 101.5 99.4
64 周阳 1989年1月 出版编辑 102.2 93.5 97.85
65 宋东泽 1986年9月 出版编辑 90.5 101.5 96
66 赵芳宁 1988年11月 出版编辑 96.1 95.5 95.8
67 周阳 1986年8月 出版编辑 91.1 98 94.55
68 王天聪 1992年9月 出版编辑 92.9 90 91.45
69 高腾菲 1987年7月 出版编辑 88.2 92.5 90.35
70 陈宇 1990年9月 出版编辑 88.1 92 90.05
71 丁丽丽 1987年11月 出版编辑 89.6 89.5 89.55
72 魏梦楚 1991年7月 出版编辑 92.5 86.5 89.5
73 张诗丁 1991年5月 出版编辑 84.3 94 89.15
74 隋岩 1989年1月 出版编辑 87 91 89
75 洪小博 1988年4月 出版编辑 76 102 89
76 杜安琪 1993年7月 出版编辑 86.8 91 88.9
77 白昊 1989年11月 出版编辑 80.5 94.5 87.5
78 董霄 1985年7月 出版编辑 78.6 93.5 86.05
79 嵇思嘉 1987年4月 出版编辑 90.6 80.5 85.55
80 张致尧 1985年8月 计算机软硬件维护 104 90.5 97.25
81 魏之彤 1996年2月 计算机软硬件维护 96.3 88 92.15
82 刘玮 1993年1月 计算机软硬件维护 98.8 81 89.9
83 杜妍 1987年4月 计算机软硬件维护 82.2 97.5 89.85
84 吴嘉辉 1996年10月 计算机软硬件维护 93 84 88.5
85 杨茵芷 1989年11月 计算机软硬件维护 83.5 93 88.25
86 张馨瑜 1990年10月 技术编辑 101.5 93 97.25
87 张顶峰 1990年3月 技术编辑 110.7 80 95.35
88 张丽婷 1991年10月 技术编辑 97.9 92 94.95
89 王莹 1992年4月 技术编辑 88 96.5 92.25
90 张帆 1992年6月 技术编辑 91.4 84.5 87.95
91 吕全强 1989年8月 技术编辑 92.4 79 85.7
92 孙泽魁 1992年12月 技术编辑 83.9 85 84.45
93 周东野 1987年2月 技术编辑 78 86 82
94 叶君博 1995年9月 技术编辑 74.5 89.5 82
95 张叶 1992年6月 财务管理 104.4 96.5 100.45
96 魏安妮 1994年1月 财务管理 108 90 99
97 代秋炜 1992年10月 财务管理 109.3 83.5 96.4
98 邢宝丹 1994年7月 财务管理 96.6 95 95.8
99 刘婷莉 1990年3月 财务管理 87.4 102.5 94.95
100 田丰巧 1993年11月 行政管理 112.3 109.5 110.9
101 于传博 1990年10月 行政管理 115.6 105.5 110.55
102 马妍菲 1993年10月 行政管理 107.2 113.5 110.35
103 邱驰 1996年9月 行政管理 111.7 107 109.35
104 戢依宁 1989年7月 行政管理 102.3 115.5 108.9
105 王健 1996年3月 行政管理 105 112 108.5
106 经姗姗 1989年7月 综合管理 115.7 97.5 106.6
107 于文博 1987年9月 综合管理 112.7 98.5 105.6
108 吕晓婉 1990年5月 综合管理 102 102 102
109 何思 1988年3月 综合管理 91.1 112 101.55
110 李悦 1987年3月 综合管理 93.8 108 100.9
111 何婉君 1996年7月 综合管理 106.8 94 100.4

责编:刘 新
审核:徐晓敬

PC版

Copyright © 2022 lnd.com.cn 北国网